今年1-2月份,全区各级公共资源交易管理机构完成交易项目2143项,实现交易总额190.31亿元,与上年同期相比分别增长32.53%和6.32%。其中,自治区本级各类公共资源交易项目326项,与去年同期相比增长96.39%;实现交易总额13.00亿元,与去年同期相比增长20.82%。全区12个盟市完成交易项目1817项,实现交易总额177.31亿元,与上年同期相比分别增长25.22%和5.40%。
2021年1-2月份全区各盟市公共资源交易主要数据统计表
地区 | 盟市 | 交易 项目数 | 交易 | 节约 | 与上年同期相比 | |
交易量 增减率 | 交易额 增减率 | |||||
12个盟市 | 呼和浩特市 | 57 | 24.95 | 0.11 | -48.18% | -2.00% |
包头市 | 293 | 56.40 | 0.58 | 10.15% | 97.76% | |
呼伦贝尔市 | 351 | 13.57 | 0.88 | 65.57% | -50.74% | |
兴安盟 | 57 | 7.03 | 0.18 | 32.56% | 48.51% | |
通辽市 | 198 | 9.59 | 0.19 | 6.45% | 188.86% | |
赤峰市 | 342 | 23.60 | 0.67 | 43.70% | -47.24% | |
锡林郭勒盟 | 130 | 5.60 | 0.08 | 3.17% | 11.11% | |
乌兰察布市 | 62 | 4.95 | 0.57 | 77.14% | 120.00% | |
鄂尔多斯市 | 139 | 19.62 | 0.72 | 37.62% | 17.77% | |
巴彦淖尔市 | 22 | 4.50 | 0.06 | -26.67% | -10.54% | |
乌海市 | 63 | 3.38 | 0.05 | 18.87% | 37.96% | |
阿拉善盟 | 103 | 4.12 | 0.09 | 101.96% | 65.46% | |
盟市级 | 1817 | 177.31 | 4.18 | 25.22% | 5.40% | |
自治区本级 | 326 | 13.00 | 0.47 | 96.39% | 20.82% | |
合 计 | 2143 | 190.31 | 4.65 | 32.53% | 6.32% |
(来源:内蒙古自治区公共资源交易网)